MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2021-05-01 ~ 2021-05-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21054
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (9) | 2021-05-05 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 2 (14) | 2021-05-12 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 3 (18) | 2021-05-21 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 4 (22) | 2021-05-30 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 120 | ||||
| 5 (4) | 2021-05-01 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| 6 (21) | 2021-05-28 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 120 | ||||
| 7 (5) | 2021-05-02 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 8 (10) | 2021-05-08 | Kalabakan : Razia Shima | 0128377160 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 9 (19) | 2021-05-23 | Kalabakan : Razia Shima | 0128377160 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 10 (13) | 2021-05-10 | Kalabakan : Egy | 0128648550 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 11 (16) | 2021-05-17 | Kalabakan : Sahril | 0128379547 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 12 (17) | 2021-05-21 | Kalabakan : Saiful | 0175226095 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : Checkpoint | |||||
| 13 (6) | 2021-05-03 | Checkpoint : Albasir | 01125038191 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 14 (7) | 2021-05-03 | Checkpoint : Ustal | 0168385013 - DiGi | Rm 35 | paid |
| Total | Rm 35 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 15 (8) | 2021-05-05 | Sin Onn : ARDY DW | 0195576273 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 16 (11) | 2021-05-08 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 15 | paid |
| 17 (15) | 2021-05-16 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 15 | paid |
| 18 (20) | 2021-05-23 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 20 | paid |
| 19 (12) | 2021-05-08 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0137589385 - Celcom Prepaid | Rm 15 | paid |
| Total | Rm 65 | ||||
| 20 | Service Charge : 10% x (Rm 630) | Rm 63 | unpaid | ||
Total |
Rm 693 |
||||