MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2022-01-01 ~ 2022-01-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21062
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (136) | 2022-01-05 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 2 (146) | 2022-01-16 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 3 (152) | 2022-01-23 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 4 (156) | 2022-01-29 | Kalabakan : Harun | 0175282451 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 120 | ||||
| 5 (144) | 2022-01-15 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 6 (150) | 2022-01-20 | Kalabakan : Sahril | 0128379547 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 7 (140) | 2022-01-07 | Kalabakan : Dani | 0128615839 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 8 (143) | 2022-01-14 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 9 (153) | 2022-01-24 | DWS : Nadira | 0133121263 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 10 (142) | 2022-01-14 | DWS : ARDY DW | 0145495676 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 11 (139) | 2022-01-07 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| 12 (138) | 2022-01-07 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| 13 (151) | 2022-01-22 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0137589385 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 120 | ||||
| 14 (147) | 2022-01-17 | KTF Plantation PGG Semporna : Wilson Abdul | 0198394541 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : Apas | |||||
| 15 (137) | 2022-01-06 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 10 | paid |
| 16 (145) | 2022-01-15 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 10 | paid |
| 17 (154) | 2022-01-25 | Apas : Irwan | 0146619700 - DiGi | Rm 10 | paid |
| 18 (149) | 2022-01-19 | Apas : Irwan | 0164345069 - DiGi | Rm 10 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| AREA : So9 | |||||
| 19 (141) | 2022-01-08 | So9 : Juldam B | 0165305753 - DiGi | Rm 50 | paid |
| 20 (155) | 2022-01-25 | So9 : Juldam B | 0165305753 - DiGi | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 21 (148) | 2022-01-17 | So9 : Juldam | 0148739170 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| 22 (157) | 2022-01-30 | So9 : Juldam | 0148739170 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 23 | Service Charge : 10% x (Rm 750) | Rm 75 | unpaid | ||
Total |
Rm 825 |
||||