MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2023-03-01 ~ 2023-03-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21076
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (379) | 2023-03-02 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 2 (378) | 2023-03-01 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 3 (387) | 2023-03-20 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 4 (383) | 2023-03-09 | Kalabakan : Razia Shima | 0128377160 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 5 (386) | 2023-03-17 | Kalabakan : Razia Shima | 0128377160 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 6 (377) | 2023-03-01 | Kalabakan : Sahril | 0128379547 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 7 (381) | 2023-03-06 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 8 (388) | 2023-03-23 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 9 (376) | 2023-03-01 | Kalabakan : Ismail | 0178202736 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| 10 (382) | 2023-03-07 | Kalabakan : Ismail | 0178202736 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 130 | ||||
| 11 (380) | 2023-03-03 | Kalabakan : Haris | 0178935188 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 12 (390) | 2023-03-28 | Kalabakan : Haris | 0178935188 - Maxis Hotlink | Rm 20 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 13 (375) | 2023-03-01 | Kalabakan : Topan Driver | 0177460178 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 14 (384) | 2023-03-15 | Kalabakan : Topan Driver | 0177460178 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 110 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 15 (385) | 2023-03-16 | DWS : Ardie | 0192187026 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 16 (389) | 2023-03-24 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 17 | Service Charge : 10% x (Rm 750) | Rm 75 | unpaid | ||
Total |
Rm 825 |
||||