MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2023-05-01 ~ 2023-05-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21078
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (410) | 2023-05-10 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 2 (405) | 2023-05-01 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 3 (415) | 2023-05-17 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 4 (411) | 2023-05-10 | Kalabakan : Razia Shima | 0128377160 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 5 (407) | 2023-05-03 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 6 (414) | 2023-05-14 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 7 (419) | 2023-05-25 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 90 | ||||
| 8 (406) | 2023-05-01 | Kalabakan : Ismail | 0178202736 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| 9 (408) | 2023-05-03 | Kalabakan : Ismail | 0178202736 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 10 (412) | 2023-05-12 | Kalabakan : Ismail | 0178202736 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 160 | ||||
| 11 (409) | 2023-05-08 | Kalabakan : Haris | 0178935188 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 12 (417) | 2023-05-20 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 13 (413) | 2023-05-13 | DWS : Ardie | 0192187026 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 14 (420) | 2023-05-31 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 15 (416) | 2023-05-19 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 35 | paid |
| 16 (418) | 2023-05-21 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0137589385 - Celcom Prepaid | Rm 35 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 17 | Service Charge : 10% x (Rm 670) | Rm 67 | unpaid | ||
Total |
Rm 737 |
||||