MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2024-04-01 ~ 2024-04-30
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21089
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (608) | 2024-04-02 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 2 (606) | 2024-04-01 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| 3 (615) | 2024-04-17 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 90 | ||||
| 4 (613) | 2024-04-14 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 5 (605) | 2024-04-01 | Kalabakan : Haris | 0178935188 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 6 (618) | 2024-04-25 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 7 (619) | 2024-04-25 | Kalabakan : Samry | 0178920892 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 8 (604) | 2024-04-01 | Kalabakan : Randy | 01123438852 - Maxis Hotlink | Rm 80 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 9 (612) | 2024-04-14 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 10 (609) | 2024-04-03 | Kalabakan : Topan | 0178201095 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 11 (607) | 2024-04-01 | Kalabakan : Sahril | 0139262981 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 12 (614) | 2024-04-17 | Kalabakan : Haris | 0142967663 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 13 (611) | 2024-04-14 | DWS : Nadira | 0133121263 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 14 (610) | 2024-04-08 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 15 (617) | 2024-04-25 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 16 (616) | 2024-04-20 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 17 | Service Charge : 10% x (Rm 860) | Rm 86 | unpaid | ||
Total |
Rm 946 |
||||