MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2024-05-01 ~ 2024-05-31
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21090
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (626) | 2024-05-03 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 2 (621) | 2024-05-01 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| 3 (635) | 2024-05-21 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 90 | ||||
| 4 (632) | 2024-05-15 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 5 (624) | 2024-05-02 | Kalabakan : Haris | 0178935188 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 6 (631) | 2024-05-15 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 7 (639) | 2024-05-29 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 8 (625) | 2024-05-02 | Kalabakan : Sahril | 0147146907 - Maxis Hotlink | Rm 80 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 9 (634) | 2024-05-17 | Kalabakan : Samry | 0178920892 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 10 (620) | 2024-05-01 | Kalabakan : Randy | 01123438852 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| 11 (633) | 2024-05-17 | Kalabakan : Randy | 01123438852 - Maxis Hotlink | Rm 10 | paid |
| Total | Rm 110 | ||||
| 12 (630) | 2024-05-14 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 13 (622) | 2024-05-01 | Kalabakan : Topan | 0178201095 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| 14 (636) | 2024-05-21 | Kalabakan : Topan | 0178201095 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 130 | ||||
| 15 (627) | 2024-05-04 | Kalabakan : Udin | 0139262494 - Celcom Prepaid | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 16 (623) | 2024-05-01 | Kalabakan : Sahril | 0139262981 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 17 (628) | 2024-05-10 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 18 (629) | 2024-05-13 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 19 (638) | 2024-05-26 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| Total | Rm 120 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 20 (637) | 2024-05-21 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 21 | Service Charge : 10% x (Rm 1090) | Rm 109 | unpaid | ||
Total |
Rm 1199 |
||||