MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2024-06-01 ~ 2024-06-30
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21091
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (644) | 2024-06-07 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 2 (640) | 2024-06-01 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| 3 (648) | 2024-06-18 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 90 | ||||
| 4 (650) | 2024-06-18 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 5 (656) | 2024-06-26 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 6 (649) | 2024-06-18 | Kalabakan : Samry | 0178920892 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 7 (641) | 2024-06-01 | Kalabakan : Randy | 01123438852 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 8 (647) | 2024-06-14 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 9 (643) | 2024-06-04 | Kalabakan : Topan | 0178201095 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 10 (645) | 2024-06-10 | Kalabakan : Sahril | 0139262981 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| 11 (655) | 2024-06-26 | Kalabakan : Sahril | 0139262981 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 12 (642) | 2024-06-01 | Kalabakan : Haris | 0142967663 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 13 (651) | 2024-06-20 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 14 (646) | 2024-06-11 | DWS : Nadira | 0133121263 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 15 (654) | 2024-06-23 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 16 (652) | 2024-06-20 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| 17 (653) | 2024-06-20 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0137589385 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 90 | ||||
| 18 | Service Charge : 10% x (Rm 930) | Rm 93 | unpaid | ||
Total |
Rm 1023 |
||||