MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2024-09-01 ~ 2024-09-30
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21094
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (685) | 2024-09-02 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 2 (694) | 2024-09-17 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 3 (689) | 2024-09-08 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 4 (690) | 2024-09-08 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 5 (691) | 2024-09-08 | Kalabakan : Sahril | 0147146907 - Maxis Hotlink | Rm 80 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 6 (686) | 2024-09-02 | Kalabakan : Randy | 01123438852 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 7 (693) | 2024-09-14 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 8 (688) | 2024-09-04 | Kalabakan : Haris | 0142967663 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 9 (687) | 2024-09-02 | Kalabakan : Lan | 0148840932 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 10 (696) | 2024-09-25 | DWS : ARi | 0138272471 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 11 (692) | 2024-09-11 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 12 (697) | 2024-09-29 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 13 (695) | 2024-09-20 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 14 | Service Charge : 10% x (Rm 720) | Rm 72 | unpaid | ||
Total |
Rm 792 |
||||