MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2024-11-01 ~ 2024-11-30
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21096
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (715) | 2024-11-01 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 2 (723) | 2024-11-16 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 3 (719) | 2024-11-11 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 4 (721) | 2024-11-12 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 5 (722) | 2024-11-14 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 90 | ||||
| 6 (716) | 2024-11-01 | Kalabakan : Randy | 01123438852 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 7 (720) | 2024-11-12 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 8 (717) | 2024-11-02 | Kalabakan : Haris | 0142967663 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 9 (718) | 2024-11-05 | Kalabakan : Lan | 0148840932 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 10 (726) | 2024-11-27 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 11 (724) | 2024-11-20 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| 12 (725) | 2024-11-26 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0137589385 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 13 | Service Charge : 10% x (Rm 600) | Rm 60 | unpaid | ||
Total |
Rm 660 |
||||