MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2025-02-01 ~ 2025-02-28
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21099
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (756) | 2025-02-04 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 2 (754) | 2025-02-01 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 3 (765) | 2025-02-14 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 4 (761) | 2025-02-10 | Kalabakan : Kamel | 0128423869 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 5 (755) | 2025-02-03 | Kalabakan : Haris | 0178935188 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 6 (760) | 2025-02-10 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 7 (763) | 2025-02-13 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 8 (764) | 2025-02-14 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 90 | ||||
| 9 (762) | 2025-02-10 | Kalabakan : Sahril | 0147146907 - Maxis Hotlink | Rm 80 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 10 (759) | 2025-02-09 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 11 (757) | 2025-02-04 | Kalabakan : Ruben | 0143851420 - DiGi | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 12 (758) | 2025-02-06 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 13 (767) | 2025-02-26 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 14 (766) | 2025-02-19 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 15 | Service Charge : 10% x (Rm 700) | Rm 70 | unpaid | ||
Total |
Rm 770 |
||||