MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2025-04-01 ~ 2025-04-30
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21101
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (789) | 2025-04-03 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 2 (787) | 2025-04-01 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 3 (796) | 2025-04-16 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 4 (793) | 2025-04-06 | Kalabakan : Haris | 0178935188 - Maxis Hotlink | Rm 100 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 5 (798) | 2025-04-24 | Kalabakan : Sahril | 0147146907 - Maxis Hotlink | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 6 (799) | 2025-04-29 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 70 | paid |
| Total | Rm 70 | ||||
| 7 (800) | 2025-04-30 | Kalabakan : Ruben | 0143851420 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 8 (791) | 2025-04-05 | Kalabakan : Kamal | 0135561699 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| 9 (792) | 2025-04-06 | Kalabakan : Kamal | 0135561699 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 10 (794) | 2025-04-16 | Kalabakan : Kamel | 0143444202 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 11 (790) | 2025-04-03 | Kalabakan : Udin | 0165755647 - DiGi | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 12 (788) | 2025-04-03 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 13 (795) | 2025-04-16 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 14 (797) | 2025-04-22 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 15 | Service Charge : 10% x (Rm 690) | Rm 69 | unpaid | ||
Total |
Rm 759 |
||||