MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2025-06-01 ~ 2025-06-30
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21103
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (818) | 2025-06-09 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| 2 (824) | 2025-06-18 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 120 | ||||
| 3 (819) | 2025-06-09 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 4 (825) | 2025-06-20 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 5 (826) | 2025-06-20 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 6 (822) | 2025-06-12 | Kalabakan : Sahril | 0139262981 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 7 (816) | 2025-06-02 | Kalabakan : Lan | 0148840932 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 8 (823) | 2025-06-13 | Kalabakan : Ruben | 0143851420 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 9 (821) | 2025-06-12 | Kalabakan : Kamel | 0143444202 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 10 (817) | 2025-06-07 | DWS : Yusup | 0199385926 - Celcom Prepaid | Rm 20 | paid |
| Total | Rm 20 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 11 (820) | 2025-06-11 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| 12 (828) | 2025-06-24 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 100 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 13 (827) | 2025-06-23 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| 14 (829) | 2025-06-30 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0137589385 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 15 | Service Charge : 10% x (Rm 570) | Rm 57 | unpaid | ||
Total |
Rm 627 |
||||