MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2025-09-01 ~ 2025-09-30
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21106
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (866) | 2025-09-08 | Kalabakan : Udin | 0178191370 - Maxis Hotlink | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 2 (865) | 2025-09-04 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| 3 (870) | 2025-09-13 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 4 (873) | 2025-09-14 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 5 (867) | 2025-09-09 | Kalabakan : Sahril | 0147146907 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 6 (878) | 2025-09-21 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 7 (864) | 2025-09-03 | Kalabakan : Ruben | 0143851420 - DiGi | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 8 (872) | 2025-09-14 | Kalabakan : Kamel | 0143444202 - DiGi | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 9 (871) | 2025-09-14 | Kalabakan : Jesel | 01119145089 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 10 (882) | 2025-09-25 | Kalabakan : Ady | 0197198591 - Celcom Prepaid | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 11 (868) | 2025-09-10 | DWS : Lan | 0198887728 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 12 (880) | 2025-09-24 | DWS : Salam | 0199447185 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 13 (876) | 2025-09-17 | DWS : Mar | 0192605366 - Celcom Prepaid | Rm 60 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 14 (883) | 2025-09-26 | DWS : Nadira | 0137551263 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| AREA : Sin Onn | |||||
| 15 (869) | 2025-09-12 | Sin Onn : HTC Harun | 0177217982 - Maxis Hotlink | Rm 50 | paid |
| Total | Rm 50 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 16 (877) | 2025-09-19 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | paid |
| Total | Rm 40 | ||||
| AREA : Batu13 | |||||
| 17 (874) | 2025-09-15 | Batu13 : Jear | 0162667539 - DiGi | Rm 30 | paid |
| 18 (885) | 2025-09-27 | Batu13 : Jear | 0162667539 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 60 | ||||
| 19 (875) | 2025-09-16 | Batu13 : Brad | 0143505669 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 20 (879) | 2025-09-22 | Batu13 : Kadir | 0134452799 - Celcom Prepaid | Rm 35 | paid |
| Total | Rm 35 | ||||
| 21 (881) | 2025-09-24 | Batu13 : Zul | 0102780485 - DiGi | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 22 (884) | 2025-09-27 | Batu13 : Dilin | 0145349715 - Celcom Prepaid | Rm 30 | paid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 23 | Service Charge : 10% x (Rm 895) | Rm 89.5 | unpaid | ||
Total |
Rm 984.5 |
||||