MiniWeb PaymentLog
Billing Information
Bill Date : 2025-11-01 ~ 2025-11-30
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Leader : Kong Wei Hao
Area :
Search : -
Reference Code
21109
Payment Amount
Rm
100
| # | Date | User | Mobile | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA : Kalabakan | |||||
| 1 (937) | 2025-11-02 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 50 | unpaid |
| 2 (947) | 2025-11-15 | Kalabakan : Romanus | 0178106299 - Maxis Hotlink | Rm 30 | unpaid |
| Total | Rm 80 | ||||
| 3 (945) | 2025-11-15 | Kalabakan : Kamel | 0178381602 - Maxis Hotlink | Rm 30 | unpaid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 4 (948) | 2025-11-17 | Kalabakan : Shima | 01127919413 - Maxis Hotlink | Rm 50 | unpaid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 5 (941) | 2025-11-03 | Kalabakan : Sahril | 0139262981 - Celcom Prepaid | Rm 50 | unpaid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 6 (927) | 2025-11-01 | Kalabakan : Lan | 0148840932 - Celcom Prepaid | Rm 30 | unpaid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 7 (944) | 2025-11-15 | Kalabakan : Kamel | 0143444202 - DiGi | Rm 30 | unpaid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 8 (946) | 2025-11-15 | Kalabakan : Jesel | 01119145089 - Celcom Prepaid | Rm 50 | unpaid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 9 (950) | 2025-11-24 | Kalabakan : Ady | 0197198591 - Celcom Prepaid | Rm 50 | unpaid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 10 (936) | 2025-11-02 | Kalabakan : Harun | 0178713972 - Maxis Hotlink | Rm 50 | unpaid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 11 (951) | 2025-11-29 | Kalabakan : Udin | 0145240219 - Celcom Prepaid | Rm 60 | unpaid |
| Total | Rm 60 | ||||
| AREA : DWS | |||||
| 12 (929) | 2025-11-01 | DWS : Lan | 0198887728 - Celcom Prepaid | Rm 100 | unpaid |
| Total | Rm 100 | ||||
| 13 (933) | 2025-11-01 | DWS : Arab | 0192538351 - Celcom Prepaid | Rm 35 | unpaid |
| Total | Rm 35 | ||||
| 14 (928) | 2025-11-01 | DWS : Mar | 0192605366 - Celcom Prepaid | Rm 100 | unpaid |
| Total | Rm 100 | ||||
| AREA : KTF Plantation PGG Semporna | |||||
| 15 (949) | 2025-11-22 | KTF Plantation PGG Semporna : Romano | 0135131793 - Celcom Prepaid | Rm 40 | unpaid |
| Total | Rm 40 | ||||
| AREA : Batu13 | |||||
| 16 (931) | 2025-11-01 | Batu13 : Jear | 0162667539 - DiGi | Rm 30 | unpaid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 17 (930) | 2025-11-01 | Batu13 : Brad | 0143505669 - DiGi | Rm 50 | unpaid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 18 (926) | 2025-11-01 | Batu13 : Kadir | 0134452799 - Celcom Prepaid | Rm 40 | unpaid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 19 (934) | 2025-11-01 | Batu13 : Zul | 0102780485 - DiGi | Rm 50 | unpaid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 20 (932) | 2025-11-01 | Batu13 : Dilin | 0145349715 - Celcom Prepaid | Rm 35 | unpaid |
| Total | Rm 35 | ||||
| 21 (938) | 2025-11-02 | Batu13 : Padzli | 01116347429 - DiGi | Rm 35 | unpaid |
| Total | Rm 35 | ||||
| 22 (935) | 2025-11-01 | Batu13 : Adam | 0163168449 - DiGi | Rm 40 | unpaid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 23 (939) | 2025-11-02 | Batu13 : Amirul | 01116457457 - DiGi | Rm 50 | unpaid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 24 (925) | 2025-11-01 | Batu13 : Badih | 0134589833 - Celcom Prepaid | Rm 30 | unpaid |
| Total | Rm 30 | ||||
| 25 (942) | 2025-11-06 | Batu13 : Aisya | 0167227064 - DiGi | Rm 40 | unpaid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 26 (940) | 2025-11-02 | Batu13 : Ramdan | 0179042096 - Maxis Hotlink | Rm 50 | unpaid |
| Total | Rm 50 | ||||
| 27 (943) | 2025-11-06 | Batu13 : Arif | 0199127516 - Celcom Prepaid | Rm 40 | unpaid |
| Total | Rm 40 | ||||
| 28 | Service Charge : 10% x (Rm 1245) | Rm 124.5 | unpaid | ||
Total |
Rm 1369.5 |
||||